Ontbijt
Ontbijt Shake (afval versie)
178kcal
Eiwit26g
Koolh.8g
Vet6g
Per ingrediënt
4| Ingrediënt | Kcal | Eiwit | Koolh. | Vet |
|---|---|---|---|---|
| Water · 250 ml | 0 | 0g | 0g | 0g |
| Eiwitpoeder (whey) · 1 scoop (30 g) | 120 | 24g | 2,4g | 1,8g |
| Creatine · 5 g | 0 | 0g | 0g | 0g |
| Chiazaad · 1 el (12 g) | 57 | 2,4g | 1,4g | 3,7g |
| Samen | 177 | 26,4g | 3,8g | 5,5g |
Notitie
Definitieve afvalversie: water ipv melk, geen pindakaas.