Lunch
Eieren met tomaten
670kcal
Eiwit34g
Koolh.56g
Vet35g
Per ingrediënt
5| Ingrediënt | Kcal | Eiwit | Koolh. | Vet |
|---|---|---|---|---|
| Eieren · 4 stuks (± 200 g) | 312 | 25,2g | 2,4g | 21,2g |
| Tomaten · 3x 157 g (471 g) | 89 | 4,7g | 13,7g | 0,9g |
| Paprika · 88 g | 22 | 0,7g | 4g | 0,1g |
| Smeltboter · 1 el (14 g) | 100 | 0,1g | 0g | 11,4g |
| Lavash/wrap brood · ± 65 g | 183 | 5,7g | 37,2g | 0,8g |
| Samen | 706 | 36,4g | 57,3g | 34,4g |
Het recept staat op 670 kcal. Dat totaal houd je zelf bij; de regels hierboven komen uit voedingswaardetabellen. Een paar procent verschil hoort erbij.
Notitie
Vervangt roerei wrap met lente-ui