Lunch
Eieren met worstjes
752kcal
Eiwit37g
Koolh.39g
Vet49g
Per ingrediënt
5| Ingrediënt | Kcal | Eiwit | Koolh. | Vet |
|---|---|---|---|---|
| Eieren · 4 stuks | 312 | 25,2g | 2,4g | 21,2g |
| Paprika · 88 g | 22 | 0,7g | 4g | 0,1g |
| Smeltboter · 1 el (14 g) | 100 | 0,1g | 0g | 11,4g |
| Lavash/wrap brood · ± 65 g | 183 | 5,7g | 37,2g | 0,8g |
| Vleeswaren worst · 5 plakjes (± 60 g) | 185 | 7,3g | 2,2g | 16,8g |
| Samen | 802 | 39g | 45,8g | 50,3g |
Het recept staat op 752 kcal. Dat totaal houd je zelf bij; de regels hierboven komen uit voedingswaardetabellen. Een paar procent verschil hoort erbij.
Notitie
Variant van Tomaten Eieren, worst ipv tomaten. Vetter dan origineel (49g vet), vult bijna hele dagelijkse vetbudget in één maaltijd.